Прайс-лист на профиль оцинкованный для крепления ГКЛ
Профиль оцинкованный для крепления ГКЛ | |||||
цена в рублях, в том числе НДС | прайс действителен с 15.04.2015 г. | ||||
№ | Наименование | Стоимость, руб | |||
опт от 1000 шт. | средний опт от 500-1000 | розница | |||
1 | ПП 60*27 0,4 мм(3000) | 68 | 74 | 80 | |
2 | ПП 60*27 0,45 мм(3000) | 75 | 79 | 84 | |
3 | ППН 28*27 0,4 мм (3000) | 47 | 52 | 60 | |
4 | ППН 28*27 0,45 мм (3000) | 51 | 58 | 65 | |
5 | В упаковке ПП 60*27 - 24 штуки | ||||
В упаковке ППН 27*28 - 40 штук |